фронтальный погрузчик
Базовая информация
Модель: RXWF-LD400
Описание продукта
Технические характеристики фронтального погрузчика \ nИдеальная покраска и отделка в деталях. \ nДоступны специальные запросы по размеру ведра. \ n \ n фронтальный погрузчик
Technical Data | RS-LD 400 | ||
Max. Lift Height-C Measured at Pivot(mm) | 2400 | ||
Max. Lift Height-C Under Level Bucket(mm) | 2000 | ||
Max.Dump reach (mm) | 800 | ||
Dump angle (°) | 42° | ||
Reach with Bucket on Ground (mm) | 1830 | ||
Rollback angle on ground (°) | 26° | ||
Max. Digging depth (mm) | 100 | ||
Rated load (kg) | 360 | ||
Bucket Capacity (m3) | 0.3 | ||
Pallet Fork Length (mm) | 1030 | ||
Pallet Fork Width (mm) | 960 | ||
Pallet Fork Load (mm) | 360 | ||
Wood Grapple Width (mm) | 960 | ||
Wood Diameter/Weight (mm)/(kg) | 800/360 |
Группа Продуктов : Трактор Вложения > Фронтальный Погрузчик
Письмо этому поставщику
Premium Related Products
Другие продукты